उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Mottcell |
प्रमाणन: | UN3480 |
मॉडल संख्या: | 60100 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 नग |
मूल्य: | $1,000.00/pieces >=100 pieces |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के कार्टन |
विस्तृत जानकारी |
|||
इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट के लिए 60V 100Ah LiFePO4 बैटरी
अनुशंसित चार्ज करंट | 50A |
अधिकतम चार्ज करंट | 100A |
अनुशंसित चार्ज वोल्टेज | 68.4V(3.60V/Cel |
अनुशंसित डिस्चार्ज करंट | 50A |
अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 100 ए ((पीक 200 ए@5 एस) |
अनुशंसित डिस्चार्ज वोल्टेज | 43.2V |
बीएमएस चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 74.1V(1s) ((3.90VCell) |
बीएमएस डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 43.7V ((1s) ((2.30V/Cell) |
बीएमएस डिस्चार्ज कट ऑफ करंट | 250A~400A ((50~150ms) |
बीएमएस संचार प्रोटोकॉल | वैकल्पिक |
समर्थन पैरामीटर समायोजित करें | वैकल्पिक |
सेलफोन ऐप | वैकल्पिक |
मॉनिटर | उपलब्ध नहीं |
सामान्य | |
नाममात्र वोल्टेज | 60.8V |
नाममात्र क्षमता | 100Ah |
क्षमता @ 20A | 300 मिनट |
ऊर्जा | 6080Wh |
प्रतिरोध | 530 mQ @ 50% SOC |
सेल प्रकार | एलएफपी एल्यूमीनियम शेल |
श्रृंखला और समानांतर | 19S1P |
मैकेनिकल | |
आयाम (Hx W x L) | 350*180*530 मिमी |
लगभग वजन | लगभग 54 किलोग्राम |
कनेक्टर | वैकल्पिक |
मामले की सामग्री | लोहा + पेंट |
संलग्नक संरक्षण | पी५३ |
तापमान | |
डिस्चार्ज तापमान | -4~140F ((-2060C) |
चार्ज तापमान | 32~113F ((0~45C) |
भंडारण तापमान | 23~95F ((-5~35C) |
अनुपालन | |
प्रमाणपत्र | UL1642EC62133 ((कोशिकाएँ) |
नौवहन वर्गीकरण | संयुक्त राष्ट्र 3480 |
आवेदन
कंपनी